Ronda 6 2026 · Sprint Finalizado
Gran Premio de Cataluña 2026
- Circuit de Barcelona-Catalunya
- España
- 4.66 km
Horarios del fin de semana
-
viernes 15 may
MotoGP
- FP1 Libres 1 Finalizado
- PR Práctica Finalizado
Moto2
- FP1 Libres 1 Finalizado
- PR Práctica Finalizado
Moto3
- FP1 Libres 1 Finalizado
- PR Práctica Finalizado
-
sábado 16 may
MotoGP
- FP2 Libres 2 Finalizado
- Q1 Clasificación 1 Finalizado
- Q2 Clasificación 2 Finalizado
- SPR Sprint 12 vueltas Finalizado
Moto2
- FP2 Libres 2 Finalizado
- Q1 Clasificación 1 Finalizado
- Q2 Clasificación 2 Finalizado
Moto3
- FP2 Libres 2 Finalizado
- Q1 Clasificación 1 Finalizado
- Q2 Clasificación 2 Finalizado
-
domingo 17 may
MotoGP
- WUP Warm up Finalizado
- RAC Carrera 24 vueltas Finalizado
Moto2
- RAC Carrera 21 vueltas Finalizado
Moto3
- RAC Carrera 18 vueltas Finalizado
Horarios en hora peninsular. Todavía no hay emisión de TV confirmada.
Resultados
-
Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team 20:06.243
-
Fermin Aldeguer
BK8 Gresini Racing MotoGP
+1.466
-
Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team +4.320
| Pos. | # | Pilotos | Equipo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 20:06.243 | 25 | |
| 2 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.466 | 20 | |
| 3 | 63 | Ducati Lenovo Team | +4.320 | 16 | |
| 4 | 72 | Aprilia Racing | +4.679 | 13 | |
| 5 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +4.876 | 11 | |
| 6 | 10 | Honda HRC Castrol | +4.971 | 10 | |
| 7 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +5.137 | 9 | |
| 8 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +5.377 | 8 | |
| 9 | 11 | Honda LCR | +6.839 | 7 | |
| 10 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +7.160 | 6 | |
| 11 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | +10.147 | 5 | |
| 12 | 47 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +16.245 | 4 | |
| 13 | 36 | Honda HRC Castrol | +17.250 | 3 | |
| 14 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +22.916 | 2 | |
| 15 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +26.452 | 1 | |
| 16 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +27.808 | ||
| 17 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +31.066 | ||
| DNF | 89 | Aprilia Racing | DNF | ||
| DNF | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | DNF | ||
| DNS | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | DNS | ||
| DNS | 5 | Honda LCR | DNS | ||
| DNS | 23 | Red Bull KTM Tech3 | DNS |
-
Alex Marquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
20:02.258
-
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
+0.041
-
Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team +0.457
| Pos. | # | Pilotos | Equipo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 20:02.258 | 12 | |
| 2 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +0.041 | 9 | |
| 3 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.457 | 7 | |
| 4 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +2.928 | 6 | |
| 5 | 5 | Honda LCR | +4.764 | 5 | |
| 6 | 63 | Ducati Lenovo Team | +4.894 | 4 | |
| 7 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +6.175 | 3 | |
| 8 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +6.871 | 2 | |
| 9 | 72 | Aprilia Racing | +7.381 | 1 | |
| 10 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +7.869 | ||
| 11 | 10 | Honda HRC Castrol | +8.343 | ||
| 12 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +9.721 | ||
| 13 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +10.042 | ||
| 14 | 11 | Honda LCR | +14.096 | ||
| 15 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +14.166 | ||
| 16 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +14.334 | ||
| 17 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +20.452 | ||
| 18 | 47 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +20.558 | ||
| DNF | 12 | Red Bull KTM Tech3 | DNF | ||
| DNF | 89 | Aprilia Racing | DNF | ||
| DNF | 36 | Honda HRC Castrol | DNF | ||
| DNF | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | DNF |
| Pos. | # | Pilotos | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | 1:38.068 | |
| 2 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.233 | |
| 3 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.274 | |
| 4 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.385 | |
| 5 | 5 | Honda LCR | +0.406 | |
| 6 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.409 | |
| 7 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +0.443 | |
| 8 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +0.529 | |
| 9 | 89 | Aprilia Racing | +0.584 | |
| 10 | 36 | Honda HRC Castrol | +0.618 | |
| 11 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.705 | |
| 12 | 72 | Aprilia Racing | +0.717 |
| Pos. | # | Pilotos | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:38.550 | |
| 2 | 89 | Aprilia Racing | +0.151 | |
| 3 | 63 | Ducati Lenovo Team | +0.202 | |
| 4 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +0.247 | |
| 5 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.301 | |
| 6 | 10 | Honda HRC Castrol | +0.461 | |
| 7 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | +0.521 | |
| 8 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.662 | |
| 9 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +0.730 | |
| 10 | 11 | Honda LCR | +0.774 | |
| 11 | 47 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.326 | |
| 12 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +4.395 |
-
Manuel Gonzalez
Liqui Moly Dynavolt Intact GP
36:06.295
-
Celestino Vietti SpeedRS Team +0.203
-
Izan Guevara
BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
+4.205
| Pos. | # | Pilotos | Equipo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 36:06.295 | 25 | |
| 2 | 13 | SpeedRS Team | +0.203 | 20 | |
| 3 | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +4.205 | 16 | |
| 4 | 4 | QJ MOTOR - R.O.M.E.A. - MSI | +6.338 | 13 | |
| 5 | 96 | CFMOTO Aspar Team | +7.971 | 11 | |
| 6 | 80 | CFMOTO Aspar Team | +8.080 | 10 | |
| 7 | 12 | OnlyFans American Racing Team | +9.636 | 9 | |
| 8 | 21 | ITALJET Gresini Moto2 | +11.312 | 8 | |
| 9 | 32 | SpeedRS Team | +13.545 | 7 | |
| 10 | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +13.761 | 6 | |
| 11 | 17 | Italtrans Racing Team | +14.210 | 5 | |
| 12 | 98 | Red Bull KTM Ajo | +15.056 | 4 | |
| 13 | 7 | REDS Fantic Racing | +16.423 | 3 | |
| 14 | 44 | ELF Marc VDS Racing Team | +17.667 | 2 | |
| 15 | 71 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +18.721 | 1 | |
| 16 | 10 | QJ MOTOR - R.O.M.E.A. - MSI | +20.730 | ||
| 17 | 14 | REDS Fantic Racing | +21.344 | ||
| 18 | 54 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +21.405 | ||
| 19 | 84 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +24.078 | ||
| 20 | 72 | Idemitsu Honda Team Asia | +24.833 | ||
| 21 | 99 | Italtrans Racing Team | +31.147 | ||
| 22 | 53 | ELF Marc VDS Racing Team | +38.957 | ||
| 23 | 3 | ITALJET Gresini Moto2 | +39.601 | ||
| 24 | 85 | KLINT Racing Team | +49.140 | ||
| DNF | 95 | Red Bull KTM Ajo | DNF | ||
| DNF | 16 | OnlyFans American Racing Team | DNF | ||
| DNF | 11 | KLINT Racing Team | DNF |
-
Maximo Quiles
CFMOTO Aspar Team
32:28.964
-
Alvaro Carpe
Red Bull KTM Ajo
+0.094
-
David Muñoz
Liqui Moly Dynavolt Intact GP
+0.098
| Pos. | # | Pilotos | Equipo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | CFMOTO Aspar Team | 32:28.964 | 25 | |
| 2 | 83 | Red Bull KTM Ajo | +0.094 | 20 | |
| 3 | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.098 | 16 | |
| 4 | 22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.552 | 13 | |
| 5 | 97 | CFMOTO Aspar Team | +0.581 | 11 | |
| 6 | 13 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +0.623 | 10 | |
| 7 | 9 | Honda Team Asia | +0.984 | 9 | |
| 8 | 31 | Leopard Racing | +1.011 | 8 | |
| 9 | 67 | SIC58 Squadra Corse | +1.151 | 7 | |
| 10 | 8 | GRYD Racing | +5.236 | 6 | |
| 11 | 73 | Red Bull KTM Tech3 | +9.805 | 5 | |
| 12 | 11 | CIP Green Power | +9.853 | 4 | |
| 13 | 18 | LEVEL UP - MTA | +9.909 | 3 | |
| 14 | 6 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +9.951 | 2 | |
| 15 | 78 | LEVEL UP - MTA | +10.008 | 1 | |
| 16 | 27 | Red Bull KTM Tech3 | +10.074 | ||
| 17 | 66 | GRYD Racing | +10.785 | ||
| 18 | 19 | CIP Green Power | +18.949 | ||
| 19 | 21 | CODE Motorsports | +20.287 | ||
| 20 | 94 | Leopard Racing | +21.969 | ||
| 21 | 32 | Honda Team Asia | +27.942 | ||
| 22 | 5 | SIC58 Squadra Corse | +27.991 | ||
| 23 | 14 | CODE Motorsports | +40.082 | ||
| DNF | 54 | Rivacold Snipers Team | DNF | ||
| DNF | 10 | Rivacold Snipers Team | DNF | ||
| DSQ | 51 | Red Bull KTM Ajo | DSQ |
Circuito: Circuit de Barcelona-Catalunya
Ver todo- Sede
España- Longitud
- 4.66 km
- Moto3 · Carrera
- 18 vueltas · 83.8 km
- Moto2 · Carrera
- 21 vueltas · 97.8 km
- MotoGP · Carrera
- 24 vueltas · 111.8 km
- Curvas
- 14 (6 a izquierdas, 8 a derechas)
- Recta más larga
- 1047 m
- Inaugurado
- 1991