Clasificación de MotoGP 2026
Clasificación tras Ronda 19
Clasificación del Mundial de pilotos, de equipos y de constructores, con los puntos acumulados tras cada sprint y cada carrera. Como el sprint del sábado también puntúa, el liderato puede cambiar de manos dos veces en un mismo fin de semana.
MotoGP Pilotos
Moto2 Pilotos
Moto3 Pilotos
Equipos MotoGP
| Pos. | Equipo | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | 687 | |
| 2 | Ducati Lenovo Team | 572 | −115 |
| 3 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 514 | −173 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 413 | −274 |
| 5 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 333 | −354 |
| 6 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 330 | −357 |
| 7 | Honda HRC Castrol | 156 | −531 |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | 153 | −534 |
| 9 | Honda LCR | 129 | −558 |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 108 | −579 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 49 | −638 |
Constructores MotoGP
| Pos. | Constructores | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 537 | |
| 2 | Aprilia | 529 | −8 |
| 3 | KTM | 348 | −189 |
| 4 | Honda | 178 | −359 |
| 5 | Yamaha | 105 | −432 |