MotoGP Yamaha
Prima Pramac Yamaha MotoGP
- Equipos
- 11° · 49 puntos
Pilotos
-
7
Toprak Razgatlioglu
Turquía · Prima Pramac Yamaha MotoGP
-
43
Jack Miller
Australia · Prima Pramac Yamaha MotoGP
-
47
Augusto Fernandez
España · Prima Pramac Yamaha MotoGP
Resultados
| Grand Prix | Pilotos | Pos. | Puntos |
|---|---|---|---|
| 16 | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| 17 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 12 | 4 | ||
| DNF | |||
| 11 | 5 | ||
| DNF | |||
| 12 | 4 | ||
| 15 | 1 | ||
| 12 | 4 | ||
| 15 | 1 | ||
| DNF | |||
| 14 | 2 | ||
| 16 | |||
| 8 | 8 | ||
| 11 | 5 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | |||
| 12 | 4 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 |