Ronda 15 2026 · Sprint Finalizado
Gran Premio de Austria 2026
- Red Bull Ring - Spielberg
- Spielberg, Austria
- 4.35 km
Horarios del fin de semana
-
viernes 18 sept
MotoGP
- FP1 Libres 1 Finalizado
- PR Práctica Finalizado
Moto2
- FP1 Libres 1 Finalizado
- PR Práctica Finalizado
Moto3
- FP1 Libres 1 Finalizado
- PR Práctica Finalizado
-
sábado 19 sept
MotoGP
- FP2 Libres 2 Finalizado
- Q1 Clasificación 1 Finalizado
- Q2 Clasificación 2 Finalizado
- SPR Sprint 14 vueltas Finalizado
Moto2
- FP2 Libres 2 Finalizado
- Q1 Clasificación 1 Finalizado
- Q2 Clasificación 2 Finalizado
Moto3
- FP2 Libres 2 Finalizado
- Q1 Clasificación 1 Finalizado
- Q2 Clasificación 2 Finalizado
-
domingo 20 sept
MotoGP
- WUP Warm up Finalizado
- RAC Carrera 28 vueltas Finalizado
Moto2
- RAC Carrera 23 vueltas Finalizado
Moto3
- RAC Carrera 20 vueltas Finalizado
Horarios en hora peninsular. Todavía no hay emisión de TV confirmada.
Resultados
-
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
42:16.996
-
Jorge Martin
Aprilia Racing
+1.017
-
Marco Bezzecchi Aprilia Racing +1.209
| Pos. | # | Pilotos | Equipo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | 42:16.996 | 25 | |
| 2 | 89 | Aprilia Racing | +1.017 | 20 | |
| 3 | 72 | Aprilia Racing | +1.209 | 16 | |
| 4 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +2.139 | 13 | |
| 5 | 93 | Ducati Lenovo Team | +7.339 | 11 | |
| 6 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +8.720 | 10 | |
| 7 | 63 | Ducati Lenovo Team | +9.686 | 9 | |
| 8 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +12.365 | 8 | |
| 9 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +14.869 | 7 | |
| 10 | 5 | Honda LCR | +16.266 | 6 | |
| 11 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +16.640 | 5 | |
| 12 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +20.940 | 4 | |
| 13 | 30 | Honda HRC Castrol | +21.032 | 3 | |
| 14 | 10 | Honda HRC Castrol | +22.391 | 2 | |
| 15 | 11 | Honda LCR | +24.949 | 1 | |
| 16 | 44 | Red Bull KTM Tech3 | +25.148 | ||
| 17 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +30.140 | ||
| 18 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +34.200 | ||
| 19 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +34.413 | ||
| 20 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +46.724 | ||
| 21 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +67.530 | ||
| DNF | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | DNF |
-
Jorge Martin
Aprilia Racing
20:57.387
-
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
+1.026
-
Marco Bezzecchi Aprilia Racing +1.675
| Pos. | # | Pilotos | Equipo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Aprilia Racing | 20:57.387 | 12 | |
| 2 | 93 | Ducati Lenovo Team | +1.026 | 9 | |
| 3 | 72 | Aprilia Racing | +1.675 | 7 | |
| 4 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +3.495 | 6 | |
| 5 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +4.447 | 5 | |
| 6 | 63 | Ducati Lenovo Team | +5.142 | 4 | |
| 7 | 5 | Honda LCR | +5.895 | 3 | |
| 8 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +6.810 | 2 | |
| 9 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +7.233 | 1 | |
| 10 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +9.228 | ||
| 11 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +11.580 | ||
| 12 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +13.050 | ||
| 13 | 10 | Honda HRC Castrol | +15.076 | ||
| 14 | 44 | Red Bull KTM Tech3 | +18.373 | ||
| 15 | 30 | Honda HRC Castrol | +19.201 | ||
| 16 | 11 | Honda LCR | +20.503 | ||
| 17 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +20.964 | ||
| 18 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +21.054 | ||
| 19 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +22.646 | ||
| 20 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +26.053 | ||
| DNF | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | DNF | ||
| DNF | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DNF |
| Pos. | # | Pilotos | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Aprilia Racing | 1:27.917 | |
| 2 | 93 | Ducati Lenovo Team | +0.015 | |
| 3 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +0.071 | |
| 4 | 72 | Aprilia Racing | +0.249 | |
| 5 | 79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.533 | |
| 6 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.556 | |
| 7 | 63 | Ducati Lenovo Team | +0.610 | |
| 8 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.695 | |
| 9 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +0.706 | |
| 10 | 5 | Honda LCR | +0.715 | |
| 11 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +0.812 | |
| 12 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.945 |
| Pos. | # | Pilotos | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Honda LCR | 1:28.753 | |
| 2 | 63 | Ducati Lenovo Team | 1:28.753 | |
| 3 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.118 | |
| 4 | 44 | Red Bull KTM Tech3 | +0.219 | |
| 5 | 10 | Honda HRC Castrol | +0.357 | |
| 6 | 11 | Honda LCR | +0.401 | |
| 7 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +0.412 | |
| 8 | 30 | Honda HRC Castrol | +0.689 | |
| 9 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.801 | |
| 10 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +0.910 | |
| 11 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.936 | |
| 12 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.303 |
-
Izan Guevara
BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
35:53.421
-
Filip Salac OnlyFans American Racing Team +1.728
-
David Alonso CFMOTO Aspar Team +2.945
| Pos. | # | Pilotos | Equipo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 35:53.421 | 25 | |
| 2 | 12 | OnlyFans American Racing Team | +1.728 | 20 | |
| 3 | 80 | CFMOTO Aspar Team | +2.945 | 16 | |
| 4 | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +4.289 | 13 | |
| 5 | 4 | QJ MOTOR - R.O.M.E.A. - MSI | +4.868 | 11 | |
| 6 | 21 | ITALJET Gresini Moto2 | +12.137 | 10 | |
| 7 | 96 | CFMOTO Aspar Team | +13.673 | 9 | |
| 8 | 7 | REDS Fantic Racing | +14.302 | 8 | |
| 9 | 53 | ELF Marc VDS Racing Team | +14.865 | 7 | |
| 10 | 32 | SpeedRS Team | +17.263 | 6 | |
| 11 | 17 | Italtrans Racing Team | +17.278 | 5 | |
| 12 | 98 | Red Bull KTM Ajo | +21.628 | 4 | |
| 13 | 44 | ELF Marc VDS Racing Team | +23.439 | 3 | |
| 14 | 14 | REDS Fantic Racing | +25.424 | 2 | |
| 15 | 16 | OnlyFans American Racing Team | +26.685 | 1 | |
| 16 | 85 | KLINT Racing Team | +27.783 | ||
| 17 | 64 | Idemitsu Honda Team Asia | +27.982 | ||
| 18 | 72 | Idemitsu Honda Team Asia | +29.507 | ||
| 19 | 99 | Italtrans Racing Team | +29.611 | ||
| 20 | 84 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +29.971 | ||
| 21 | 24 | KLINT Racing Team | +30.639 | ||
| 22 | 71 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +31.037 | ||
| 23 | 13 | SpeedRS Team | +40.939 | ||
| 24 | 3 | ITALJET Gresini Moto2 | +80.354 | ||
| DNF | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | DNF | ||
| DNF | 11 | KLINT Racing Team | DNF |
-
Maximo Quiles
CFMOTO Aspar Team
33:24.323
-
Brian Uriarte
Red Bull KTM Ajo
+2.334
-
Alvaro Carpe
Red Bull KTM Ajo
+7.394
| Pos. | # | Pilotos | Equipo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | CFMOTO Aspar Team | 33:24.323 | 25 | |
| 2 | 51 | Red Bull KTM Ajo | +2.334 | 20 | |
| 3 | 83 | Red Bull KTM Ajo | +7.394 | 16 | |
| 4 | 8 | GRYD Racing | +20.717 | 13 | |
| 5 | 94 | Leopard Racing | +20.822 | 11 | |
| 6 | 67 | SIC58 Squadra Corse | +20.948 | 10 | |
| 7 | 11 | CIP Green Power | +21.065 | 9 | |
| 8 | 97 | CFMOTO Aspar Team | +21.118 | 8 | |
| 9 | 13 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +21.594 | 7 | |
| 10 | 6 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +21.701 | 6 | |
| 11 | 66 | GRYD Racing | +21.880 | 5 | |
| 12 | 73 | Red Bull KTM Tech3 | +23.852 | 4 | |
| 13 | 9 | Honda Team Asia | +26.821 | 3 | |
| 14 | 18 | LEVEL UP - MTA | +28.016 | 2 | |
| 15 | 19 | CIP Green Power | +28.936 | 1 | |
| 16 | 78 | LEVEL UP - MTA | +31.044 | ||
| 17 | 88 | CODE Motorsports | +32.381 | ||
| 18 | 32 | Honda Team Asia | +38.006 | ||
| 19 | 21 | CODE Motorsports | +41.064 | ||
| 20 | 5 | SIC58 Squadra Corse | +41.192 | ||
| 21 | 54 | Rivacold Snipers Team | +57.773 | ||
| 22 | 10 | Rivacold Snipers Team | +77.045 | ||
| DNF | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | DNF | ||
| DNF | 31 | Leopard Racing | DNF | ||
| DNF | 27 | Red Bull KTM Tech3 | DNF | ||
| DNF | 22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | DNF |
Circuito: Red Bull Ring - Spielberg
Ver todo- Sede
Spielberg, Austria
- Longitud
- 4.35 km
- Moto3 · Carrera
- 20 vueltas · 87.0 km
- Moto2 · Carrera
- 23 vueltas · 100.0 km
- MotoGP · Carrera
- 28 vueltas · 121.7 km
- Curvas
- 11 (3 a izquierdas, 8 a derechas)
- Recta más larga
- 810 m
- Inaugurado
- 1997