Ronda 14 2026 · Sprint Finalizado
Gran Premio de San Marino y de la Riviera de Rímini 2026
- Misano World Circuit Marco Simoncelli
- Santa Monica-Cella, San Marino
- 4.23 km
Horarios del fin de semana
-
viernes 11 sept
MotoGP
- FP1 Libres 1 Finalizado
- PR Práctica Finalizado
Moto2
- FP1 Libres 1 Finalizado
- PR Práctica Finalizado
Moto3
- FP1 Libres 1 Finalizado
- PR Práctica Finalizado
-
sábado 12 sept
MotoGP
- FP2 Libres 2 Finalizado
- Q1 Clasificación 1 Finalizado
- Q2 Clasificación 2 Finalizado
- SPR Sprint 13 vueltas Finalizado
Moto2
- FP2 Libres 2 Finalizado
- Q1 Clasificación 1 Finalizado
- Q2 Clasificación 2 Finalizado
Moto3
- FP2 Libres 2 Finalizado
- Q1 Clasificación 1 Finalizado
- Q2 Clasificación 2 Finalizado
-
domingo 13 sept
MotoGP
- WUP Warm up Finalizado
- RAC Carrera 27 vueltas Finalizado
Moto2
- RAC Carrera 22 vueltas Finalizado
Moto3
- RAC Carrera 20 vueltas Finalizado
Horarios en hora peninsular. Todavía no hay emisión de TV confirmada.
Resultados
-
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
41:13.013
-
Alex Marquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
+0.657
-
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
+2.326
| Pos. | # | Pilotos | Equipo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Ducati Lenovo Team | 41:13.013 | 25 | |
| 2 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.657 | 20 | |
| 3 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +2.326 | 16 | |
| 4 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +6.027 | 13 | |
| 5 | 89 | Aprilia Racing | +14.021 | 11 | |
| 6 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +18.252 | 10 | |
| 7 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +20.581 | 9 | |
| 8 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +20.858 | 8 | |
| 9 | 10 | Honda HRC Castrol | +22.911 | 7 | |
| 10 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +23.229 | 6 | |
| 11 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +23.905 | 5 | |
| 12 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +28.031 | 4 | |
| 13 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +28.927 | 3 | |
| 14 | 44 | Red Bull KTM Tech3 | +31.792 | 2 | |
| DNF | 5 | Honda LCR | DNF | ||
| DNF | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | DNF | ||
| DNF | 36 | Honda HRC Castrol | DNF | ||
| DNF | 63 | Ducati Lenovo Team | DNF | ||
| DNF | 11 | Honda LCR | DNF | ||
| DNF | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | DNF | ||
| DNF | 72 | Aprilia Racing | DNF |
-
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
19:48.519
-
Marco Bezzecchi Aprilia Racing +1.068
-
Jorge Martin
Aprilia Racing
+3.538
| Pos. | # | Pilotos | Equipo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Ducati Lenovo Team | 19:48.519 | 12 | |
| 2 | 72 | Aprilia Racing | +1.068 | 9 | |
| 3 | 89 | Aprilia Racing | +3.538 | 7 | |
| 4 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +3.968 | 6 | |
| 5 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +4.348 | 5 | |
| 6 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +6.944 | 4 | |
| 7 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +7.707 | 3 | |
| 8 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +8.832 | 2 | |
| 9 | 10 | Honda HRC Castrol | +11.712 | 1 | |
| 10 | 5 | Honda LCR | +14.534 | ||
| 11 | 11 | Honda LCR | +17.043 | ||
| 12 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +17.405 | ||
| 13 | 63 | Ducati Lenovo Team | +17.763 | ||
| 14 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +18.181 | ||
| 15 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +18.476 | ||
| 16 | 44 | Red Bull KTM Tech3 | +18.752 | ||
| 17 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +21.113 | ||
| 18 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +20.698 | ||
| 19 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +21.740 | ||
| 20 | 36 | Honda HRC Castrol | +22.054 | ||
| 21 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +24.419 |
| Pos. | # | Pilotos | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Aprilia Racing | 1:29.982 | |
| 2 | 93 | Ducati Lenovo Team | +0.198 | |
| 3 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.368 | |
| 4 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.404 | |
| 5 | 89 | Aprilia Racing | +0.587 | |
| 6 | 10 | Honda HRC Castrol | +0.627 | |
| 7 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | +0.658 | |
| 8 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.661 | |
| 9 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.714 | |
| 10 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.871 | |
| 11 | 5 | Honda LCR | +0.905 | |
| 12 | 44 | Red Bull KTM Tech3 | +1.198 |
| Pos. | # | Pilotos | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1:30.535 | |
| 2 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.042 | |
| 3 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +0.264 | |
| 4 | 63 | Ducati Lenovo Team | +0.381 | |
| 5 | 11 | Honda LCR | +0.431 | |
| 6 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | +0.578 | |
| 7 | 36 | Honda HRC Castrol | +0.614 | |
| 8 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.878 | |
| 9 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | +1.017 | |
| 10 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | +1.058 | |
| 11 | 7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.729 |
-
Manuel Gonzalez
Liqui Moly Dynavolt Intact GP
34:57.913
-
Collin Veijer Red Bull KTM Ajo +2.451
-
Barry Baltus REDS Fantic Racing +4.692
| Pos. | # | Pilotos | Equipo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 34:57.913 | 25 | |
| 2 | 95 | Red Bull KTM Ajo | +2.451 | 20 | |
| 3 | 7 | REDS Fantic Racing | +4.692 | 16 | |
| 4 | 4 | QJ MOTOR - R.O.M.E.A. - MSI | +5.785 | 13 | |
| 5 | 14 | REDS Fantic Racing | +6.068 | 11 | |
| 6 | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +6.196 | 10 | |
| 7 | 13 | SpeedRS Team | +6.390 | 9 | |
| 8 | 21 | ITALJET Gresini Moto2 | +8.781 | 8 | |
| 9 | 80 | CFMOTO Aspar Team | +11.408 | 7 | |
| 10 | 11 | KLINT Racing Team | +15.627 | 6 | |
| 11 | 99 | Italtrans Racing Team | +20.667 | 5 | |
| 12 | 17 | Italtrans Racing Team | +21.050 | 4 | |
| 13 | 16 | OnlyFans American Racing Team | +21.882 | 3 | |
| 14 | 54 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +22.259 | 2 | |
| 15 | 44 | ELF Marc VDS Racing Team | +26.509 | 1 | |
| 16 | 24 | KLINT Racing Team | +26.545 | ||
| 17 | 72 | Idemitsu Honda Team Asia | +27.373 | ||
| 18 | 3 | ITALJET Gresini Moto2 | +31.676 | ||
| 19 | 84 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +36.247 | ||
| 20 | 53 | ELF Marc VDS Racing Team | +37.206 | ||
| 21 | 98 | Red Bull KTM Ajo | +38.751 | ||
| 22 | 64 | Idemitsu Honda Team Asia | +42.454 | ||
| 23 | 32 | SpeedRS Team | +2 laps | ||
| DNF | 12 | OnlyFans American Racing Team | DNF | ||
| DNF | 85 | KLINT Racing Team | DNF | ||
| DNS | 71 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | DNS | ||
| DNF | 96 | CFMOTO Aspar Team | DNF | ||
| DNF | 36 | QJ MOTOR - R.O.M.E.A. - MSI | DNF | ||
| DNF | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | DNF |
-
Maximo Quiles
CFMOTO Aspar Team
33:42.713
-
David Almansa
Liqui Moly Dynavolt Intact GP
+0.021
-
Brian Uriarte
Red Bull KTM Ajo
+1.343
| Pos. | # | Pilotos | Equipo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | CFMOTO Aspar Team | 33:42.713 | 25 | |
| 2 | 22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.021 | 20 | |
| 3 | 51 | Red Bull KTM Ajo | +1.343 | 16 | |
| 4 | 18 | LEVEL UP - MTA | +12.219 | 13 | |
| 5 | 73 | Red Bull KTM Tech3 | +12.258 | 11 | |
| 6 | 27 | Red Bull KTM Tech3 | +12.303 | 10 | |
| 7 | 66 | GRYD Racing | +12.580 | 9 | |
| 8 | 11 | CIP Green Power | +21.714 | 8 | |
| 9 | 97 | CFMOTO Aspar Team | +21.867 | 7 | |
| 10 | 67 | SIC58 Squadra Corse | +22.305 | 6 | |
| 11 | 71 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +22.185 | 5 | |
| 12 | 13 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +22.335 | 4 | |
| 13 | 6 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +22.650 | 3 | |
| 14 | 31 | Leopard Racing | +23.082 | 2 | |
| 15 | 19 | CIP Green Power | +23.322 | 1 | |
| 16 | 8 | GRYD Racing | +23.392 | ||
| 17 | 83 | Red Bull KTM Ajo | +26.356 | ||
| 18 | 9 | Honda Team Asia | +26.391 | ||
| 19 | 94 | Leopard Racing | +27.977 | ||
| 20 | 54 | Rivacold Snipers Team | +33.065 | ||
| 21 | 21 | CODE Motorsports | +41.100 | ||
| 22 | 32 | Honda Team Asia | +43.699 | ||
| 23 | 88 | CODE Motorsports | +43.861 | ||
| DNF | 78 | LEVEL UP - MTA | DNF | ||
| DNF | 5 | SIC58 Squadra Corse | DNF | ||
| DNF | 10 | Rivacold Snipers Team | DNF |
Circuito: Misano World Circuit Marco Simoncelli
Ver todo- Sede
Santa Monica-Cella, Italia
- Longitud
- 4.23 km
- Moto3 · Carrera
- 20 vueltas · 84.5 km
- Moto2 · Carrera
- 22 vueltas · 93.0 km
- MotoGP · Carrera
- 27 vueltas · 114.1 km
- Curvas
- 16 (6 a izquierdas, 10 a derechas)
- Recta más larga
- 530 m
- Inaugurado
- 1972