MotoGP Honda
Honda LCR
- Equipos
- 9° · 129 puntos
Pilotos
-
5
Johann Zarco
Francia · Honda LCR
-
11
Diogo Moreira
Brasil · Honda LCR
-
35
Cal Crutchlow
Reino Unido · Honda LCR
Resultados
| Grand Prix | Pilotos | Pos. | Puntos |
|---|---|---|---|
| DNF | |||
| DNF | |||
| 13 | 3 | ||
| 16 | |||
| 20 | |||
| DNF | |||
| 10 | 6 | ||
| 15 | 1 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| 9 | 7 | ||
| 15 | 1 | ||
| 11 | 5 | ||
| DNF | |||
| 14 | 2 | ||
| 16 | |||
| 11 | 5 | ||
| 17 | |||
| 6 | 10 | ||
| 16 | |||
| 10 | 6 | ||
| DNF | |||
| 9 | 7 | ||
| DNS |