MotoGP Aprilia
Aprilia Racing
- Equipos
- 1° · 687 puntos
Pilotos
-
72
Marco Bezzecchi
Italia · Aprilia Racing
-
89
Jorge Martin
España · Aprilia Racing
Resultados
| Grand Prix | Pilotos | Pos. | Puntos |
|---|---|---|---|
| 6 | 10 | ||
| 1 | 25 | ||
| 3 | 16 | ||
| 2 | 20 | ||
| 3 | 16 | ||
| 2 | 20 | ||
| 3 | 16 | ||
| 5 | 11 | ||
| DNF | |||
| 3 | 16 | ||
| 5 | 11 | ||
| 5 | 11 | ||
| 3 | 16 | ||
| DNF | |||
| 9 | 7 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| 1 | 25 | ||
| 2 | 20 | ||
| 4 | 13 | ||
| DNF |